L’istituto della lista di attesa segue i criteri indicati nella normativa vigente (DCS Regione Campania n.41/18) ed è retto, altresì, dalle seguenti disposizioni:
a) L’inserimento in lista di attesa segue il criterio cronologico della presentazione dell’impegnativa/prescrizione che il paziente, o chi per esso competente, esibisce e lascia in originale all’ufficio accettazione del centro.
b) La posizione effettiva e/o l’arruolamento in trattamento del paziente avviene alla effettiva disponibilità del posto resosi libero.
c) Allo scopo di rendere la lista di attesa quanto più realistica ed attendibile, il paziente, o chi per esso competente, manifesta il proprio interesse ad essere trattato dal centro tramite la consegna dell’esemplare originale dell’impegnativa/prescrizione, che costituisce il presupposto per essere inserito nella lista di attesa. Qualora dovesse successivamente trovare collocazione in altro centro, il paziente ritirerà l’originale dell’impegnativa/prescrizione ed il suo nominativo sarà escluso dalla lista di attesa.
d) I pazienti in trattamento in fase di dimissione e/o a dimissione avvenuta, per i quali le UVBR prescrivono nuovo contratto terapeutico, nel rispetto del principio della continuità terapeutica hanno priorità d’inserimento alla presentazione del nuovo contratto terapeutico.
AI SENSI DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE LE LISTE DI ATTESA VENGONO TRASMESSE BIMESTRALMENTE AL DISTRETTO SANITARIO COMPETENTE PER TERRITORIO.
| Età evolutiva – Riabilitazione ambulatoriale ex art 26 L. 833/78 | ||
| TRATTAMENTO | PAZIENTI IN LISTA | TEMPI MEDI DI ATTESA |
| Fisioterapia | 2 | dai 12 ai 24 mesi |
| Logopedia | 113 | dai 12 ai 24 mesi |
| Neuropsicomotricità | 129 | dai 24 ai 48 mesi |
| Psicoterapia | 53 | dai 24 ai 48 mesi |
| Terapia Occupazionale | 24 | dai 24 ai 48 mesi |
| Età evolutiva – Riabilitazione ambul. di gruppo ex art 26 L. 833/78 | ||
| TRATTAMENTO | PAZIENTI IN LISTA | TEMPI MEDI DI ATTESA |
| Fisioterapia | 0 | / |
| Logopedia | 0 | / |
| Neuropsicomotricità | 0 | / |
| Terapia Occupazionale | 1 | / |
| Età evolutiva – Riabilitazione domiciliare ex art 26 L. 833/78 | ||
| TRATTAMENTO | PAZIENTI IN LISTA | TEMPI MEDI DI ATTESA |
| Fisioterapia | 0 | / |
| Logopedia | 0 | / |
| Adulti – Riabilitazione ambulatoriale ex art 26 L. 833/78 | ||
| TRATTAMENTO | PAZIENTI IN LISTA | TEMPI MEDI DI ATTESA |
| Fisioterapia | 10 | dai 12 ai 24 mesi |
| Logopedia Psicoterapia Terapia occupazionale | 1 0 2 | dai 12 ai 24 mesi dai 24 ai 48 mesi |
| Adulti – Riabilitazione domiciliare ex art 26 L. 833/78 | ||
| TRATTAMENTO | PAZIENTI IN LISTA | TEMPI MEDI DI ATTESA |
| Fisioterapia | 49 | dai 12 ai 24 mesi |
| Logopedia | 6 | dai 12 ai 24 mesi |
| Pazienti in Lista e Tempi Medi di Attesa dati aggiornati al 08/01/2026 |
